Informacíon general
La HMK 62 SS de HİDROMEK proporciona al cliente una máquina compacta pero fiable y fuerte incluso en las condiciones más duras y con largas horas de trabajo.
Puede ejecutar todos los trabajos que requieran dos máquinas diferentes, una miniexcavadora y una minicargadora, con una sola máquina. HMK 62 SS le ofrece costes de inversión elegibles y la posibilidad de dedicar menos tiempo a más trabajo.
El tamaño compacto de la máquina, la capacidad de girar 360 grados sobre su propio eje, la pluma de plátano de la retroexcavadora, las líneas hidráulicas auxiliares adicionales estándar hacen que la HMK 62 SS sea ideal para construcciones urbanas y aplicaciones agrícolas donde el espacio suele ser limitado.
HMK 62 SS
Especificacion técnicas
Rendimiento de la retro
| Peso operativo 3.875 kg | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza máxima de arranque del cucharón | 1985 kgf | Fuerza máx. de arranque brazo | 1500 kgf |
| Capacidad del cucharón de la retroexcavadora | 0,06 m3 | ||
| Rendimiento de la cargadora | |||
| Fuerza máxima de arranque del cucharón del cargador | 2883 kgf | Capacidad del cucharón de la cargadora | 0,35 m3 |
| Fuerza máx. de arranque balancín | 2600 kgf | Capacidad de elevación a la altura máxima | 885 kg |
| Neumáticos | |||
| Delantero | 10 x 16, 5 10 Pr Skz | Posterior | 10 x 16, 5 10 Pr Skz |
| Sistema hidráulico | |||
| Caudal de la bomba principal | 60 L/min @3000 rpm | Presión | 250 bar |
| Motor | |||
| Marca – Modelo | KUBOTA–V2403–CR–T–EW03 Motor diésel | Máx. Potencia | 65.1 HP (48.6 kW) @2700 |
| Máx. Torque | 199 Nm @1600 rpm | ||






