




| Dimensiones | ViO12-2A | |
|---|---|---|
| A | Longitud total | 3040 mm |
| B | Altura total | 2250 mm |
| C | Ancho total | 830 / 1000 * mm |
| D | Longitud de la oruga sobre el suelo | 1095 mm |
| E | Longitud del tren de rodaje | 1440 mm |
| F | Vía | 820 / 650 mm |
| G | Ancho de la oruga | 180 mm |
| H | Ancho total de la pala | 830 / 1000 * mm |
| I | Altura total de la pala | 219 mm |
| J | Distancia de la pala | 930 mm |
| K | Altura máx. de la pala sobre el suelo | 210 mm |
| L | Profundidad de descenso máx. de la pala | 230 mm |
| M | Altura libre mínima hasta el suelo | 140 mm |
| Dimensiones | ViO12-2A | |
|---|---|---|
| N | Profundidad de excavación máx. (pala elevada) | 1950 mm |
| O | Profundidad de excavación máx. (pala bajada) | 2050 mm |
| P | Alcance de excavación máx. en el suelo | 3270 mm |
| Q | Alcance de excavación máx. | 3350 mm |
| R | Pared vertical máx | 1650 mm |
| S | Altura de descarga máx. | 2370 mm |
| T | Altura de corte máx. | 3150 mm |
| U | Base de giro de la pluma en la parte izquierda | 50° |
| V | Base de giro de la pluma en la parte derecha | 90° |
| W | Longitud del brazo | 830 mm |
| X | Radio de giro delantero mínimo | 1330 mm |
| Y | Radio de giro delantero mínimo con giro de la pluma | 1080 mm |
| Z | Radio de giro trasero | 650 mm |
Especificaciones
| Especificaciones | ViO12-2A | |
|---|---|---|
| Peso | Peso de transporte | 1170 kg |
| Peso en funcionamiento | 1245 kg | |
| Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB |
| Combustible | Diésel | |
| Potencia neta | 9,2 kW / 12,5 CV / 2 000 rpm | |
| Potencia bruta | 9,3 kW / 12,6 CV / 2 000 rpm | |
| Desplazamiento | 0.854 l | |
| Par máximo | 48,1 ~ 52 Nm / 1 500 rpm | |
| Motor de arranque | 12V – 1.1 kW | |
| Batería | 12V – 36 Ah | |
| Alternador | 14V – 8.5A | |
| Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bars |
| Bomba de trabajo | Bomba doble de pistones de caudal variable | |
| Bomba de flujo variable | 2 x 11 l/min | |
| Depósito hidráulico | 7,4 l | |
| Rendimiento | Velocidad de trabajo | 2,1 – 4 km/h |
| Velocidad de giro | 10 rpm | |
| Fuerza de excavación (brazo) | 5,68 kN | |
| Fuerza de excavación (cazo) | 13,63 kN | |
| Fuerza de tracción | n/a | |
| Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) | 88 dBA | |
| Depósito de combustible | 12 l | |